# | Статус | Название | Категория | Модель оплаты | Сумма оплаты | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (NO) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
2 | Active | FTD (DK) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
3 | Active | FTD (DK) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
5 | Active | FTD (CA) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
6 | Active | FTD (AU) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
7 | Active | FTD (AU) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
8 | Active | FTD (IE) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NZ) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
10 | Active | FTD (IT) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 145.0 EUR | |
12 | Active | FTD (CH) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
13 | Active | FTD (CA) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
15 | Active | FTD (AU) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
16 | Active | FTD (CH) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
17 | Active | FTD (CA) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
18 | Active | FTD (AU) - mail | Азартные игры / Лотереи | CPA | 170.0 EUR | |
19 | Active | FTD (DK) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
20 | Active | FTD (DK) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
21 | Active | FTD (IE) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
22 | Active | FTD (AT) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
23 | Active | FTD (DE) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
24 | Active | FTD (NO) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
25 | Active | FTD (CA) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
26 | Active | FTD (DE) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
27 | Active | FTD (CH) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
28 | Active | FTD (DE) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
29 | Active | FTD (DE) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
30 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
31 | Active | FTD (IE) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
32 | Active | FTD (CA) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 320.0 EUR | |
33 | Active | FTD (DK) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
34 | Active | FTD (AT) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
35 | Active | FTD (AT) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
36 | Active | FTD (CH) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
37 | Active | FTD (DE) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
38 | Active | FTD (CA) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
39 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
40 | Active | FTD (AU) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 145.0 EUR | |
41 | Active | FTD (NO) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
42 | Active | FTD (IE) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
43 | Active | FTD (NZ) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
44 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
45 | Active | FTD (AT) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
46 | Active | FTD (NO) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
47 | Active | FTD (CH) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
48 | Active | FTD (IT) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 160.0 EUR | |
49 | Active | FTD (DE) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
50 | Active | FTD (IE) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
51 | Active | FTD (AT) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
52 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
53 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
54 | Active | FTD (NZ) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
55 | Active | FTD (CH) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
56 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
57 | Active | FTD (IE) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
58 | Active | FTD (IT) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
59 | Active | FTD (AT) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
60 | Active | FTD (DK) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 168.0 EUR | |
61 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
62 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
63 | Active | FTD (AT) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
64 | Active | FTD (AU) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 155.0 EUR | |
65 | Active | FTD (IE) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
66 | Active | FTD (DK) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
67 | Active | FTD (IE) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
68 | Active | FTD (CH) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
69 | Active | FTD (AU) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 184.0 EUR | |
70 | Active | FTD (CA) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
71 | Active | FTD (IT) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
72 | Active | FTD (NZ) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
73 | Active | FTD (AT) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
74 | Active | FTD (CH) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 160.0 EUR | |
75 | Active | FTD (NO) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
76 | Active | Registration | Азартные игры / Лотереи | CPL | 0.0 | |
77 | Active | FTD (CA) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 232.0 EUR | |
78 | Active | FTD (IT) - FB Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 128.0 EUR | |
79 | Active | FTD (NZ) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
80 | Active | FTD (NO) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
81 | Active | FTD (NO) - FB IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
82 | Active | FTD (NO) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
83 | Active | FTD (IT) - ASO Android | Азартные игры / Лотереи | CPA | 168.0 EUR | |
84 | Active | First deposit (DE) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 232.0 EUR | |
85 | Active | FTD (IT) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
86 | Active | FTD (AU) - ASO IOS | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
87 | Active | FTD (IT) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
88 | Active | FTD (DK) - ASO Android cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
89 | Active | FTD (DE) - ASO IOS cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
90 | Active | FTD (AU) - PPC Cross | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR |
Joo Casino surprises with a large selection of games from more than twenty casino software providers. A user-friendly and modern interface will not cause inconvenience to players. Amazing game content and crazy lucrative bonus offers. Joo Casino is an excellent cryptocurrency-enabled casino that boasts a new sports betting option. The universal platform can be used from both mobile and desktop devices.
License: Curacao.
KPI: We do not pay for doubles and SE
Compliance with the CAP - the first time you connect a 30 ftd strict CAP. It cannot be poured, overflows are not paid.
≥50% of new users must make repeated deposits
CR: reg2dep averages 27%.
Test limit: 30 deposits.
The best traffic sources: PPC, ASO, SEO.
Languages: EN.
Number of registration fields: 3.
Languages and localization for the following countries: implemented for all valid GEO.
The average tariff is indicated, and when connecting and coordinating sources, there is a possibility of more attractive conditions.
Depending on the GEO, you need to select the appropriate landing page, by default it is DE.
We pay the deposit fees only 30 days after registration.
The maximum delay in statistics is up to one hour.