# | Статус | Название | Категория | Модель оплаты | Сумма оплаты | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (JP) - doorway | Азартные игры / Лотереи | CPA | 65.0 USD | |
2 | Active | FTD (KR) - doorway | Азартные игры / Лотереи | CPA | 65.0 USD | |
3 | Active | Revenue Share | Азартные игры / Лотереи | RevShare | 35.0 % | |
4 | Active | First deposit (KR) - SEO | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 USD | |
5 | Active | FTD (KR) | Азартные игры / Лотереи | CPA | 160.0 USD | |
6 | Active | Registration | Азартные игры / Лотереи | CPL | 0.0 | |
7 | Active | FTD (JP) - PPC | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 USD | |
8 | Active | FTD (JP) | Азартные игры / Лотереи | CPA | 185.0 USD |
Tedbet is an excellent product for the markets of Japan and Korea. They work with the following currencies: JPY, USD, EUR, KRW.
Minimum deposit: JP/KR - 500 JPY/6000 KRW.
License: Curacao.
KPI: Repeated activity of players. The quality of traffic in general by achieving the test cap.
CR: reg2dep 20%.
Test limit: 10 FTD.
The best traffic sources: PPC, google.
Languages and localization for the following countries: Japan, Korea.
Number of registration fields: 5.
We pay the deposit fees only 30 days after registration.